| စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | S-1 လုံးဆံ(အညာ) | ၆၅၀၀ | ၆၆၅၀ |
| ၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၆၀၀ | |
| ၃ | S-1 ဆီဆံ | ၅၇၀၀ | ၆၁၅၀ |
| ၄ | အနီဆီဆံ | ၅၈၀၀ | ၅၉၀၀ |
မှတ်ချက်- အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
| စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | S-1 လုံးဆံ(အညာ) | ၆၅၀၀ | ၆၆၅၀ |
| ၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၆၀၀ | |
| ၃ | S-1 ဆီဆံ | ၅၇၀၀ | ၆၁၅၀ |
| ၄ | အနီဆီဆံ | ၅၈၀၀ | ၅၉၀၀ |
မှတ်ချက်- အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။